中國(guó)新型涂料網(wǎng)訊:
特別提示:本信息來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù).
產(chǎn)品名稱 | 報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià) | 規(guī)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
粗苯 | 大土河焦化 | 6650元/噸 | 用途:加工用 | 2014-05-30 |
粗苯 | 亞鑫焦化 | 6800元/噸 | 用途:加工用 | 2014-05-30 |
粗苯 | 河南豫龍 | 7050元/噸 | 用途:加工用 | 2014-05-30 |
粗苯 | 湘鋼焦化 | 6950元/噸 | 用途:加工用 | 2014-05-30 |
粗苯 | 沙鋼 | 7200元/噸 | 用途:加工用 | 2014-05-30 |
粗苯 | 特鋼焦化 | 7050元/噸 | 用途:加工用 | 2014-05-30 |
粗苯 | 燁華焦化 | 7100元/噸 | 用途:加工用 | 2014-05-30 |
粗苯 | 河北鑫躍 | 7300元/噸 | 用途:加工用 | 2014-05-30 |
粗苯 | 淄博傅山 | 7150元/噸 | 用途:加工用 | 2014-05-30 |
粗苯 | 東輝焦化 | 6800元/噸 | 用途:加工用 | 2014-05-30 |
粗苯 | 烏海德晟 | 6200元/噸 | 用途:加工用 | 2014-05-30 |
粗苯 | 寶泰隆 | 6700元/噸 | 用途:加工用 | 2014-05-30 |
粗苯 | 新晶焦化 | 6900元/噸 | 用途:加工用 | 2014-05-30 |
特別提示:本信息來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù).