|
公司基本資料信息
|
用途:緣江牌 - 立德粉 B311 , 廣泛應用于涂料、油墨、橡膠、塑料等領域。
產(chǎn)品技術指標
項 目 | 指標 |
硫化鋅計的總鋅和硫酸鋇總和, | ≥99.0 |
硫化鋅含量,% | ≥30.0 |
氧化鋅含量,% | ≤0.3 |
顏色 , 與標樣比 | 優(yōu)于 |
消色力,與標樣比 | ≥105 |
105°C 揮發(fā)物,% | ≤0.3 |
水溶物,% | ≤0.3 |
水懸浮液酸堿度 | 中性 |
吸油值, g/ 100g | 6.0-8.0 |
45μm 篩余物,% | ≤10 |
遮蓋力 | 不低于標樣的 5 % |
包裝:25Kg / 包或 50Kg / 包,紙塑復合袋包裝,也可根據(jù)客戶要求包裝。